大宗交易:中际旭创成交1.04亿元,折价6.49%(03-01) 环球播报
来源:东方财富Choice数据
2023-03-01 18:01:30
【资料图】
2023年3月1日,中际旭创发生了9笔大宗交易,总成交309.43万股,成交金额1.04亿元,成交均价33.58元(其中,机构账户买入209.53万股,成交额7035.78万元)。当日收盘报价35.91元,涨幅1.15%,成交金额9.64亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.78%,折价6.49%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.59万 | 2101.67万 | 2.18 | 33.58 | 35.91 | -6.49 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2 | 57.19万 | 1920.27万 | 1.99 | 33.58 | 35.91 | -6.49 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
3 | 44.60万 | 1497.57万 | 1.55 | 33.58 | 35.91 | -6.49 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
4 | 40.00万 | 1343.20万 | 1.39 | 33.58 | 35.91 | -6.49 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
5 | 30.00万 | 1007.40万 | 1.05 | 33.58 | 35.91 | -6.49 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
6 | 29.90万 | 1004.04万 | 1.04 | 33.58 | 35.91 | -6.49 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
7 | 18.00万 | 604.44万 | 0.63 | 33.58 | 35.91 | -6.49 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
8 | 15.15万 | 508.87万 | 0.53 | 33.58 | 35.91 | -6.49 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
9 | 12.00万 | 402.96万 | 0.42 | 33.58 | 35.91 | -6.49 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月1日,中兴通讯、航宇科技、韦尔股份、芯源微、晶科能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 25 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 4690.00万 | 14.22亿 | 21.78 |
688239 | 航宇科技 | 4 | 75.30 | 79.26 | -5.00 | 680.00万 | 5.12亿 | 220.85 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 308.60万 | 2.67亿 | 29.59 |
688037 | 芯源微 | 7 | 194.12 | 210.57 | -7.81 | 87.04万 | 1.69亿 | 45.04 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.83 | 15.04 | -1.40 | 1100.00万 | 1.63亿 | 15.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。