陆股通增仓幅度排行榜(附股)
上证指数昨日下跌0.08%,收报3228.83点。当天,北向资金合计成交1135.81亿元,成交净卖出29.30亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3037只个股,环比上一日,增持的有1357只,减持的有1207只。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月12日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3037只个股,合计持股量1268.09亿股,相比上一个交易日,持股总量减少3.30亿股。
陆股通增持幅度排行榜
(资料图片)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有102只,环比增幅最大的是德昌股份,陆股通最新持有48.14万股,持股量环比增幅达458.02%,昨日该股上涨4.53%,全天换手率为3.28%,主力资金净流入72.71万元;其次是苏奥传感、广生堂,陆股通最新持股量分别为472.36万股、23.80万股,环比增幅为436.91%、341.40%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,35只为沪股通标的,67只为深股通标的,其中,深市主板有35只,创业板有32只,沪市主板有26只,科创板有9只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在汽车、基础化工、机械设备行业,上榜个股有22只、14只、14只。
公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亨迪药业,预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为111.40%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
605555 | 德昌股份 | 48.14 | 458.02 | 4.53 |
300507 | 苏奥传感 | 472.36 | 436.91 | 3.17 |
300436 | 广生堂 | 23.80 | 341.40 | -0.73 |
603299 | 苏盐井神 | 116.05 | 338.39 | 5.22 |
600330 | 天通股份 | 745.89 | 308.74 | 4.04 |
300217 | 东方电热 | 540.29 | 288.45 | 3.19 |
002246 | 北化股份 | 79.14 | 227.27 | 1.01 |
300019 | 硅宝科技 | 32.58 | 218.69 | 1.36 |
300094 | 国联水产 | 170.82 | 197.06 | -6.26 |
301211 | 亨迪药业 | 86.51 | 194.71 | -1.05 |
600841 | 动力新科 | 44.57 | 186.06 | 1.51 |
300969 | 恒帅股份 | 65.10 | 184.51 | 13.97 |
001228 | 永泰运 | 16.54 | 182.78 | -3.38 |
688533 | 上声电子 | 29.87 | 182.11 | 5.15 |
300978 | 东箭科技 | 156.15 | 179.71 | 6.87 |
003037 | 三和管桩 | 27.70 | 177.44 | 0.55 |
301345 | 涛涛车业 | 6.91 | 175.30 | 2.10 |
002284 | 亚太股份 | 397.76 | 147.59 | 6.04 |
300680 | 隆盛科技 | 127.08 | 147.57 | 5.91 |
002514 | 宝馨科技 | 310.54 | 144.41 | 1.94 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有15只,增加比例最多的是恒帅股份,陆股通最新持股量为65.10万股,占流通股比例为3.25%,持股占比较上一日增加了2.11%;其次是通灵股份,持股比例较上一日增加了0.88%;拱东医疗持股比例较上一日增加0.87%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300969 | 恒帅股份 | 65.10 | 3.25 | 2.11 |
301168 | 通灵股份 | 81.57 | 1.64 | 0.88 |
605369 | 拱东医疗 | 108.40 | 3.84 | 0.87 |
300507 | 苏奥传感 | 472.36 | 0.99 | 0.81 |
301211 | 亨迪药业 | 86.51 | 1.20 | 0.80 |
300978 | 东箭科技 | 156.15 | 1.18 | 0.76 |
002765 | 蓝黛科技 | 531.09 | 1.24 | 0.69 |
001330 | 博纳影业 | 453.30 | 1.65 | 0.67 |
002511 | 中顺洁柔 | 5995.89 | 4.63 | 0.66 |
001338 | 永顺泰 | 144.92 | 1.16 | 0.63 |
000721 | 西安饮食 | 509.85 | 1.17 | 0.62 |
301278 | 快可电子 | 31.91 | 1.53 | 0.60 |
688630 | 芯碁微装 | 111.63 | 1.60 | 0.57 |
002965 | 祥鑫科技 | 111.00 | 0.96 | 0.55 |
002139 | 拓邦股份 | 4940.31 | 4.70 | 0.51 |
000065 | 北方国际 | 4650.46 | 5.14 | 0.50 |
002906 | 华阳集团 | 434.76 | 0.92 | 0.48 |
688533 | 上声电子 | 29.87 | 0.75 | 0.48 |
605333 | 沪光股份 | 275.02 | 2.80 | 0.48 |
002585 | 双星新材 | 1513.64 | 1.71 | 0.47 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。