安阳钢铁(600569)龙虎榜数据(08-01)
来源:东方财富Choice数据
2023-08-01 17:05:18
(资料图)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,安阳钢铁因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。安阳钢铁当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券广东分公司 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | - | - | |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
4 | 沪股通专用 | - | - | |
5 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1104 | - |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
4 | 中信证券南京浦口大道营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。