创业板公司融资余额减少8.68亿元 14股遭减仓超10%
创业板股最新融资余额为2160.53亿元,环比减少8.68亿元,21只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有14只。
证券时报·数据宝统计显示,7月7日创业板指下跌1.05%,创业板股两融余额合计2296.62亿元,较上一交易日减少10.48亿元,其中,融资余额合计2160.53亿元,环比上一日减少8.68亿元;融券余额136.09亿元,环比减少1.80亿元。
(资料图)
具体来看,融资余额增长的创业板股有334只,其中,21股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是纽泰格,该股最新融资余额5353.18万元,环比上一交易日增幅为46.96%;股价表现上,该股当日上涨8.18%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有恒帅股份、雅创电子等,分别增长30.45%、29.67%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.75%,上涨的有16只,涨幅居前的有大叶股份、香农芯创、纽泰格,涨幅分别为14.59%、8.29%、8.18%。跌幅居前的有锡南科技、豪江智能、美硕科技,跌幅分别为9.69%、6.70%、4.07%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有7只股获深股通持有,深股通最新持有雅创电子12.16万股,环比上一交易日增加13.54%,持有凯普生物1242.99万股,环比上一交易日减少4.16%,持有中际旭创2586.37万股,环比上一交易日减少5.98%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月7日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有中际旭创、大叶股份、恒帅股份等,净流入资金分别为6.73亿元、4728.88万元、3886.23万元,主力资金净流出的有4只,净流出资金较多的有香农芯创、锡南科技、豪江智能等,净流出资金分别为4728.61万元、3468.99万元、1815.85万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301229 | 纽泰格 | 5353.18 | 46.96 | 37.58 | 8.18 | 汽车 |
300969 | 恒帅股份 | 7614.46 | 30.45 | 88.12 | 3.54 | 汽车 |
301099 | 雅创电子 | 12552.24 | 29.67 | 64.36 | 7.27 | 电子 |
301233 | 盛帮股份 | 3681.51 | 22.86 | 46.97 | 6.51 | 汽车 |
300475 | 香农芯创 | 33328.16 | 18.36 | 33.57 | 8.29 | 电子 |
301156 | 美农生物 | 1630.40 | 17.03 | 16.61 | 0.30 | 基础化工 |
301353 | 普莱得 | 2607.41 | 15.52 | 39.93 | 4.91 | 机械设备 |
301252 | 同星科技 | 4488.42 | 14.69 | 48.68 | 2.51 | 家用电器 |
301295 | 美硕科技 | 2459.83 | 14.61 | 37.50 | -4.07 | 电力设备 |
301162 | 国能日新 | 6102.32 | 13.04 | 82.50 | -1.40 | 计算机 |
301307 | 美利信 | 8681.84 | 12.42 | 35.17 | 4.11 | 通信 |
301045 | 天禄科技 | 5886.62 | 12.35 | 27.39 | -3.69 | 电子 |
300865 | 大宏立 | 1697.66 | 12.09 | 21.91 | 0.41 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 357394.79 | 11.93 | 146.99 | 5.14 | 通信 |
300639 | 凯普生物 | 9573.43 | 10.96 | 10.60 | 5.68 | 医药生物 |
301106 | 骏成科技 | 2843.90 | 10.95 | 37.04 | 2.01 | 电子 |
300879 | 大叶股份 | 4447.46 | 10.79 | 21.29 | 14.59 | 机械设备 |
301285 | 鸿日达 | 3064.55 | 10.58 | 14.86 | 2.62 | 电子 |
300875 | 捷强装备 | 9405.70 | 10.47 | 42.99 | 7.21 | 国防军工 |
301170 | 锡南科技 | 5221.42 | 10.34 | 39.15 | -9.69 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有474只,其中,降幅超过10%的有14只。雷尔伟融资余额降幅居首,最新融资余额3220.53万元,环比下降26.76%;融资余额降幅较大的个股还有维峰电子、嘉益股份等,融资余额分别下降了18.63%、17.73%。
融资余额降幅居前个股中,截至7月7日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有1只,维峰电子获深股通持有30.37万股,环比增加48.85%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有弘信电子等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301016 | 雷尔伟 | 3220.53 | -26.76 | 24.66 | 20.00 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 4198.57 | -18.63 | 60.16 | -4.22 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 1390.40 | -17.73 | 39.15 | -0.89 | 轻工制造 |
301202 | C朗威 | 7326.01 | -16.34 | 38.62 | -12.47 | 通信 |
300960 | 通业科技 | 2369.93 | -13.60 | 22.04 | 5.35 | 机械设备 |
301141 | 中科磁业 | 5871.15 | -12.87 | 63.75 | 1.19 | 有色金属 |
300931 | 通用电梯 | 3852.30 | -12.17 | 7.63 | -1.29 | 机械设备 |
300657 | 弘信电子 | 33777.03 | -11.14 | 23.20 | 2.25 | 电子 |
301038 | 深水规院 | 5896.63 | -10.77 | 19.19 | 2.07 | 建筑装饰 |
300117 | 嘉寓股份 | 1796.76 | -10.75 | 3.06 | -0.97 | 建筑装饰 |
301323 | 新莱福 | 2746.61 | -10.67 | 45.09 | 5.23 | 有色金属 |
300913 | 兆龙互连 | 21911.24 | -10.54 | 45.31 | -9.11 | 通信 |
301287 | 康力源 | 2636.36 | -10.50 | 40.16 | -3.02 | 轻工制造 |
301280 | 珠城科技 | 3018.75 | -10.05 | 36.43 | -2.62 | 电子 |
301161 | 唯万密封 | 3864.44 | -9.92 | 23.81 | -0.21 | 机械设备 |
301259 | 艾布鲁 | 3067.11 | -9.67 | 13.58 | -0.37 | 环保 |
301079 | 邵阳液压 | 3580.23 | -9.36 | 21.76 | -1.00 | 机械设备 |
301183 | 东田微 | 10129.50 | -9.29 | 80.62 | 1.22 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 19915.54 | -9.14 | 102.00 | -4.91 | 通信 |
301345 | 涛涛车业 | 3929.01 | -8.92 | 49.51 | 4.45 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。